G3VM-66M MOS FET Relay Module - OMRON - Asia Pacific
Product Details Portlet
G3VM-66M MOS FET Relay Module
MOS FET Relay in module package with SPDT (1C)
- This model of operated by voltage (Rated input voltage is 5 VDC.)
- Contribute to reduce the mounting space on the print circuit board by small package
- Contact form SPDT
- Load Voltage 60 V
- Surface-mounting
RoHS適合
Model | 2D/3D CAD | |
---|---|---|
G3VM-66M | Download |

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
Construction | Rated input voltage | Load voltage (AC peak/DC) | Continuous load current (AC peak/DC) | MODEL | Minimum package quantity | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enclosure rating | Contact form | Vcc | VCBIT | Ta=25°C | Ta=80°C | ||||
Fully Sealed | SPDT | 5 VDC | 5 VDC | 60 V | 400 mA | 130 mA | G3VM-66M | 50 pcs/tube |
Absolute Maximum Ratings (Ta = 25ºC)
Electrical Characteristics (Ta = 25ºC)
Item | Symbol | Rating | Unit | Measurement Conditions | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Input | Rated input voltage | VCC | MIN | 4.8 | V | Io (peak)=400 mA |
MAX | 5.2 | V | ||||
VCBIT | MIN | 4.5 | V | |||
MAX | 5.5 | V | ||||
Output | Load voltage (AC peak/DC) | VOFF | 60 | V | Vcc=5 V, Io=400 mA | |
Continuous load current (AC peak/DC) | Io | 400 | mA | Vcc=5 V | ||
Pulse ON current | Iop | 1,200 | mA | Vcc=5 V, t=100 ms, Duty=1/10 | ||
Dielectric strength between input / output terminals | VI-O | 500 | Vrms | 50/60 Hz, 1 min | ||
Ambient storage temperature | Tstg | -30 to 100 | °C | With no icing condensation | ||
Ambient operating temperature | Ta | -30 to 80 | °C | With no icing condensation | ||
Ambient operating humidity | 45 to 85 | % |
Electrical Characteristics (Ta = 25ºC)
Item | Symbol | Minimum | Typical | Maximum | Unit | Measurement Conditions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Input | Input current | IINPUT | - | 7.3 | 15 | mA | Vcc=5 V |
Output | ON state resistance of output | RON | - | 1 | 1.5 | Ω | Vcc=5 V, Io=400 mA |
OFF state Current leakage | ILEAK | - | - | 2 | nA | Voff=60 V | |
OFF state capacitance between output terminals | COFF | - | 20 | - | pF | Vs=0 V, f=100 MHz, t<1 s | |
Capacitance between input / output terminals | CI-O | - | 3.5 | - | pF | Vs=0 V, f=1 MHz | |
Insulation resistance between input / output terminals | RI-O | 500 | - | - | MΩ | VI-O=500 VDC | |
Operate time | tON | - | 0.3 | 1 | ms | Vcc=5 V, Io=400 mA, Voff=60 V | |
Release time | tOFF | - | 0.1 | 1 | ms |
Appearance |
Terminal Arrangement/Internal Connections (Top View) The condition of "NO/NC" in this Terminal Arrangement/Internal Connections (Top View) Input 5V DC between Vcc-Gnd. Please refer to Timing Diagram on the page 2 for more detail. |
(Unit: mm) |
Actual Mounting Pad Dimensions (Recommended Value, Top View) |